Unsere Getränkekarte (Auszug)
Biere vom Fass |
||
Feldschlößchen Pilsener, Schwarzer Steiger | 0,3 l/0,5 l | 2,80/3,20 |
Radler | 0,3 l/0,5 l | 2,80/3,20 |
Flaschenbiere |
0,5 l | |
Hefeweizen, naturtrüb oder alkoholfrei trüb | 3,50 | |
Clausthaler alkoholfrei | 3,50 | |
Radeberger | 3,50 | |
Bierspezialitäten |
||
Guiness | 0,33 l | 3,20 |
Berliner Weiße, mit Schuss (Sommersaison) | 0,3 l | 2,90 |
Heiße Getränke |
||
Espresso | 2,50 | |
Tasse Kaffee | 2,50 | |
Cappuccino | 3,00 | |
Heiße Schokolade | 3,00 | |
Glas Tee (schwarz, grün, Kräuter, Früchte) | 2,50 | |
Kalte Getränke, alkoholfrei |
||
Margonwasser | 0,25 l | 2,60 |
Saft (Apfel, Orange, Kirsch, Tomate) | 0,3 l | 2,60 |
Tonicwasser | 0,3 l | 2,60 |
Cola, coffeinhaltig | 0,3 l | 2,60 |
Sprite, Fanta | 0,3 l | 2,60 |
Apfelschorle | 0,3 l/0,4 l | 2,60/3,00 |
Spezi | 0,3 l | 2,60 |
Bananennektar, Ki-Ba | 0,3 l | 2,60 |
Ginger Ale | 0,3 l | 2,60 |
alle Preise in Euro, inkl. MwSt.