Unsere Weinkarte (Auszug)
trockene Weißweine aus der Region |
||
Bennoschoppen – Flasche/Schoppen leicht und frisch, zarte Fruchtsäure |
1 l/0,2 l | 20,00/4,50 |
Müller Thurgau QbA – Flasche/Schoppen dezente Muskatnote, anregende Fruchtsäure |
0,75 l/0,2 l | 20,00/5,50 |
Deutscher Federweißer (Herbstsaison) | 0,2 l | 2,50 |
Meißner Rotwein |
||
Meißner Spätburgunder QbA – Flasche/Schoppen schöne rubinrote Farbe, fruchtiges Bukett, ausgewogen herbfrischer Geschmack |
0,75 l/0,2 l | 20,00/6,00 |
Andere Weine, verschiedene Anbieter |
||
Grauburgunder – Flasche/Schoppen | 0,75 l/0,2 l | 14,00/4,00 |
Chardonnay, weiß trocken – Flasche/Schoppen | 0,75 l/0,2 l | 12,00/3,80 |
Erben Spätlese, Rheinhessen, weiß, lieblich – Flasche/Schoppen | 0,75 l/0,2 l | 10,50/3,00 |
Merlot, rot – Flasche/Schoppen | 0,75 l/0,2 l | 15,00/4,00 |
Dornfelder, rot, trocken – Flasche/Schoppen | 0,75 l/0,2 l | 13,00/3,80 |
Edler von Mornag, rot, lieblich – Flasche/Schoppen | 0,75 l/0,2 l | 8,00/3,00 |
Sekt |
||
Schloß Königstein, Sekt, trocken – Flasche/Glas | 0,75 l/0,1 l | 12,00/2,50 |
Mixgetränke |
||
Batida de Coco / Kirschnektar | 6,00 | |
Weinbrand / Cola | 6,00 | |
Korn / Orangensaft | 6,00 | |
Campari / Orangensaft | 6,00 | |
Bacardi-Rum / Orangensaft | 6,50 | |
Aperol Spritz | 4,00 |
alle Preise in Euro, inkl. MwSt. und Bedienung